В России Индекс Сго производства в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2014 года — 78,8% (снизилось на 21,2%). Об этом 16 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.
Объем добычи полезных ископаемых за январь 2015 года вырос по сравнению с январем 2014 года на 1,5%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности снизился на 0,1%.
Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды вырос за январь 2015 года на 1,2% по сравнению с январем 2014 года.Динамика производства по видам экономической деятельности (в процентах):
Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
к соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | к соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | к соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | |
2014 г. | ||||||
Январь | 100,9 | 95,8 | 100,0 | 70,0 | 96,1 | 101,1 |
Февраль | 100,8 | 92,3 | 103,4 | 110,7 | 99,7 | 92,2 |
Март | 100,6 | 109,6 | 103,5 | 112,5 | 93,4 | 97,4 |
I квартал | 100,8 | 94,8 | 102,4 | 80,7 | 96,3 | 106,4 |
Апрель | 101,1 | 98,0 | 103,9 | 98,8 | 98,1 | 86,7 |
Май | 100,9 | 103,3 | 104,4 | 100,2 | 99,5 | 83,5 |
Июнь | 100,8 | 98,2 | 100,3 | 102,1 | 99,2 | 90,5 |
II квартал | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 111,1 | 98,9 | 71,5 |
I полугодие | 100,9 | 102,6 | 97,4 | |||
Июль | 100,2 | 102,2 | 102,4 | 102,3 | 100,8 | 101,8 |
Август | 100,8 | 101,1 | 99,4 | 98,8 | 101,2 | 101,5 |
Сентябрь | 102,4 | 99,4 | 103,6 | 104,1 | 99,2 | 106,2 |
III квартал | 101,1 | 102,6 | 101,8 | 104,4 | 100,4 | 91,8 |
Январь-сентябрь | 101,0 | 102,3 | 98,2 | |||
Октябрь | 101,9 | 102,7 | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 129,0 |
Ноябрь | 102,5 | 97,5 | 97,0 | 99,5 | 107,0 | 109,3 |
Декабрь | 103,0 | 103,8 | 104,1 | 109,2 | 103,4 | 112,3 |
IV квартал | 102,4 | 102,3 | 101,6 | 108,6 | 104,4 | 149,3 |
Год | 101,4 | 102,1 | 99,9 | |||
2015 г. | ||||||
Январь | 101,5 | 94,5 | 99,9 | 67,2 | 101,2 | 98,9 |
Выпуск важнейших видов продукции:
Январь 2015г. | Январь 2015 г. в % к | ||
январю 2014 г. | декабрю 2014 г. | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
Уголь, млн.тонн | 31,6 | 112,4 | 87,5 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн тонн | 44,8 | 100,0 | 100,3 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 | 53,9 | 90,5 | 96,9 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд м3 | 6,9 | 112,6 | 101,2 |
Обрабатывающие производства | |||
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс.тонн | 160 | 120,9 | 80,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.тонн | 348 | 113,3 | 94,5 |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн | 115 | 100,4 | 87,9 |
Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок | 28,9 | 114,6 | 55,8 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 299 | 107,7 | 102,2 |
Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой,млн.усл.банок | 20,8 | 147,0 | 72,3 |
Соки фруктовые и овощные, млн.усл.банок | 163 | 96,5 | 78,3 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, тыс.тонн | 358 | 101,3 | 90,1 |
Молоко жидкое обработанное, тыс.тонн | 440 | 97,3 | 99,4 |
Сыры и продукты сырные, тыс.тонн | 42,6 | 135,1 | 86,0 |
Молоко и сливки в твердых формах, тыс.тонн | 7,1 | 90,8 | 111,9 |
Сахар-песок, тыс.тонн | 90,0 | 52,8 | 22,4 |
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки, тыс.тонн | 101 | 124,7 | 69,0 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс.тонн | 652 | 100,7 | 75,0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс.тонн | 498 | 98,9 | 92,4 |
Ткани, млн.м2 | 276 | 89,9 | 81,5 |
Нитки хлопчатобумажные швейные, млн усл.катушек | 7,5 | 109,5 | 69,6 |
Ткани ворсовые, тыс.м2 | 87,6 | 118,1 | 84,6 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн пар | 9,8 | 70,7 | 71,5 |
Трикотажные изделия, млн штук | 7,1 | 55,8 | 76,9 |
Белье постельное, млн штук | 4,8 | 85,8 | 79,1 |
Ковры и ковровые изделия, млн м2 | 1,0 | 98,1 | 53,5 |
Куртки теплые, тыс.штук | 129 | 59,1 | 61,2 |
Плащи, тыс.штук | 18,8 | 72,9 | 80,6 |
Хромовые кожтовары, млн дм2 | 126 | 98,4 | 66,7 |
Папки для бумаг, тыс.штук | 26,4 | 123,8 | 122,1 |
Обувь, млн.пар | 6,0 | 82,4 | 63,1 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 1,5 | 103,8 | 82,8 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс.м3 | 281 | 105,9 | 91,7 |
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 40,2 | 73,1 | 64,4 |
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 724 | 69,9 | 69,6 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс.тонн | 662 | 105,4 | 100,6 |
Бумага, тыс.тонн | 412 | 100,4 | 100,6 |
Картон, тыс.тонн | 254 | 111,7 | 95,4 |
Бумага или картон двухслойные гофрированные, млн м2 | 1,8 | 65,3 | 67,9 |
Газеты (экземпляров; тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млн штук | 952 | 82,3 | 74,0 |
Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн тонн | 2,2 | 96,8 | 99,2 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 24,8 | 99,1 | 97,4 |
Прямогонный бензин, млн тонн | 1,1 | 100,1 | 103,5 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 3,6 | 106,9 | 100,9 |
Топливо дизельное, млн тонн | 6,8 | 102,8 | 101,6 |
Мазут топочный, млн тонн | 6,9 | 98,9 | 96,4 |
Бензин газовый, млн.тонн | 1,0 | 108,2 | 90,5 |
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные) и составы на их основе, тыс.тонн | 2,3 | 141,8 | 57,5 |
Кислота серная, олеум, тыс.тонн | 866 | 91,9 | 91,1 |
Аммиак безводный, млн.тонн | 1,2 | 91,3 | 92,9 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 1,6 | 92,7 | 96,5 |
Пластмассы в первичных формах, тыс.тонн | 595 | 106,7 | 102,1 |
Каучуки синтетические, тыс.тонн | 128 | 102,7 | 102,5 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 37,0 | 97,4 | 79,8 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс.тонн | 24,5 | 107,1 | 83,4 |
Химические волокна и нити, тыс.тонн | 8,8 | 75,0 | 79,5 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 2,9 | 112,8 | 70,5 |
Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м2 | 6,4 | 102,2 | 94,2 |
Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные, тыс.тонн | 21,9 | 91,8 | 41,0 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 74,9 | 150,5 | 75,7 |
Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 | 29,3 | 136,2 | 95,0 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 11,8 | 85,3 | 88,9 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн.усл.кирпичей | 486 | 102,9 | 82,4 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 2,8 | 92,8 | 69,8 |
Известь строительная, тыс.тонн | 205 | 121,7 | 77,7 |
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн.усл.кирпичей | 598 | 144,3 | 81,1 |
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн.усл.кирпичей | 37,1 | 91,0 | 63,6 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 1,5 | 87,8 | 71,5 |
Растворы строительные, тыс.тонн | 228 | 112,7 | 69,6 |
Чугун, млн.тонн | 4,5 | 101,2 | 99,8 |
Сталь, млн.тонн | 6,1 | 105,5 | 100,9 |
Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 5,3 | 109,1 | 99,4 |
Трубы стальные, тыс.тонн | 936 | 130,2 | 84,6 |
Прутки и профили алюминиевые | 91,1 | 72,0 | |
Конструкции строительные сборные из стали, тыс.тонн | 289 | 110,0 | 57,6 |
Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью 50 и более, но не более 300 л из черных металлов, тыс.штук | 501 | 94,6 | 69,1 |
Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры плетеные и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс.тонн | 12,2 | 94,4 | 87,0 |
Двигатели судовые с искровым зажиганием, прочие двигатели, штук | 48 | 104,3 | 133,3 |
Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт | 17 | 89,5 | 4,5 |
Насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс.штук | 8,5 | 129,1 | 99,1 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн.штук | 2,7 | 88,1 | 60,9 |
Краны мостовые электрические, штук | 95 | 57,9 | 35,8 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, штук | 421 | 90,9 | 68,6 |
Комбайны зерноуборочные, штук | 232 | 77,9 | 100,0 |
Станки металлорежущие, штук | 132 | 69,5 | 39,8 |
Бытовые стиральные машины, тыс.штук | 246 | 98,0 | 69,6 |
Аппараты контрольно-кассовые, тыс.штук | 28,8 | 168,4 | 73,4 |
Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт, тыс.штук | 2,5 | 41,4 | 31,8 |
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 3,6 | 87,9 | 68,3 |
Оборудование пользовательское (оборудование оконечное), тыс.штук | 6,9 | 22,2 | 18,1 |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 1,1 | 98,4 | 58,3 |
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд.рублей | 1,6 | 98,6 | 43,9 |
Счетчики производства и потребления электроэнергии, тыс.штук | 369 | 95,1 | 58,6 |
Автомобили легковые, тыс.штук | 85,1 | 74,3 | 55,2 |
Автобусы, штук | 791 | 70,9 | 15,7 |
Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 2,6 | 86,4 | 17,4 |
Прицепы к легковым автомобилям, тыс.штук | 1,5 | 132,4 | 36,8 |
Тепловозы магистральные, секции | 1 | - | 9,1 |
Вагоны грузовые магистральные, штук | 1792 | 41,7 | 53,9 |
Кресла, тыс.штук | 44,2 | 101,4 | 61,6 |
Кровати деревянные, тыс.штук | 118 | 98,9 | 74,5 |
Шкафы кухонные деревянные, тыс.штук | 160 | 102,0 | 62,0 |
Изделия ювелирные без камня, тыс.штук | 644 | 68,1 | 71,0 |
Кольца обручальные, тыс.штук | 36,2 | 79,6 | 76,2 |
Изделия ювелирные с бриллиантами, тыс.штук | 109 | 69,4 | 66,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
Электроэнергия, млрд.кВт·ч | 103 | 102,1 | 98,7 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 18,6 | 115,6 | 110,1 |
тепловыми | 72,2 | 103,1 | 96,2 |
гидроэлектростанциями | 12,2 | 82,5 | 98,6 |
Тепловая энергия, млн.Гкал | 182 | 99,6 | 105,3 |
в том числе отпущенная: тепловыми электростанциями | 81,1 | 97,0 | 104,7 |
котельными | 92,8 | 101,5 | 107,0 |
промышленными утилизационными установками | 7,3 | 101,9 | 103,7 |
Свежие комментарии